FPS Guide
How many FPS will I get?
Home / FPS Guide
Performance
How many FPS will I get?
This is perhaps the most common question we get and often the hardest one to answer. How many FPS (Frames Per Second) you can expect to get in a game really is a matter of “it depends”, because results can vary wildly depending on which game you’re playing, what the resolution is (FHD, 2K, 4K), what level of detail you have configured (Low, Medium, Ultra) and of course what hardware you’re using. But even then, performance can vary significantly between driver updates, game updates, windows updates and more! Unfortunately, most of the online tools for getting FPS answers are flat out wrong or are estimations at best.
We’ve put together a sample of FPS performance guides for a selection of games and hardware configurations below. All of these performance values are based on 1080p with “low” detail settings. Typically a gamer will want to aim for 150fps or higher, and the more headroom you have in performance the more consistent the performance will be, whilst also potentially allowing the game to be run with higher levels of detail.
These figures are provided as a GUIDE only as actual performance numbers can vary as noted above.
For more information on FPS you may also want to read our blog article here.
| i7-7700 | i5-8500 | i7-8700 | R5-5500 | R5-5600 | i3-12100 | i5-12400 | i5-12600K | R5-7600 | R7-7800X3D | |
| RX580 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 |
| GTX1660S | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 |
| RX6600 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 |
| RTX2060S | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 200-300 | 200-300 | 200-300 |
| RTX3060 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 200-300 | 200-300 | 200-300 |
| RTX4060 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 |
| RTX4060Ti | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 |
| RX7700XT | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 |
| RTX4070 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 |
| RX7800XT | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 |
| RTX4080S | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 |
| i7-7700 | i5-8500 | i7-8700 | R5-5500 | R5-5600 | i3-12100 | i5-12400 | i5-12600K | R5-7600 | R7-7800X3D | |
| RX580 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 |
| GTX1660S | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 |
| RX6600 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 |
| RTX2060S | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 200-300 | 200-300 | 200-300 |
| RTX3060 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 200-300 | 200-300 | 200-300 |
| RTX4060 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 |
| RTX4060Ti | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 |
| RX7700XT | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 |
| RTX4070 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 |
| RX7800XT | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 |
| RTX4080S | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 |
| Valorant | i7-7700 | i5-8500 | i7-8700 | R5-5500 | R5-5600 | i3-12100 | i5-12400 | i5-12600K | R5-7600 | R7-7800X3D |
| RX580 | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ |
| GTX1660S | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ |
| RX6600 | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ |
| RTX2060S | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ |
| RTX3060 | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ |
| RTX4060 | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ |
| RTX4060Ti | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ |
| RX7700XT | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ |
| RTX4070 | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ |
| RX7800XT | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ |
| RTX4080S | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ |
| Minecraft | i7-7700 | i5-8500 | i7-8700 | R5-5500 | R5-5600 | i3-12100 | i5-12400 | i5-12600K | R5-7600 | R7-7800X3D |
| RX580 | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ |
| GTX1660S | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ |
| RX6600 | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ |
| RTX2060S | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ |
| RTX3060 | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ |
| RTX4060 | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ |
| RTX4060Ti | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ |
| RX7700XT | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ |
| RTX4070 | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ |
| RX7800XT | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ |
| RTX4080S | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ |
| GTA V | i7-7700 | i5-8500 | i7-8700 | R5-5500 | R5-5600 | i3-12100 | i5-12400 | i5-12600K | R5-7600 | R7-7800X3D |
| RX580 | 60-90 | 60-90 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 120-150 | 120-150 |
| GTX1660S | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 120-150 | 120-150 | 120-150 |
| RX6600 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 |
| RTX2060S | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 |
| RTX3060 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 |
| RTX4060 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 |
| RTX4060Ti | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 150-200 | 150-200 | 150-200 |
| RX7700XT | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 |
| RTX4070 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 |
| RX7800XT | 120-150 | 120-150 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 |
| RTX4080S | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 |
| COD MWII | i7-7700 | i5-8500 | i7-8700 | R5-5500 | R5-5600 | i3-12100 | i5-12400 | i5-12600K | R5-7600 | R7-7800X3D |
| RX580 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 90-120 |
| GTX1660S | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 |
| RX6600 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 |
| RTX2060S | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 |
| RTX3060 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 |
| RTX4060 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 |
| RTX4060Ti | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 |
| RX7700XT | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 |
| RTX4070 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 |
| RX7800XT | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 |
| RTX4080S | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 |
| Cyberpunk | i7-7700 | i5-8500 | i7-8700 | R5-5500 | R5-5600 | i3-12100 | i5-12400 | i5-12600K | R5-7600 | R7-7800X3D |
| RX580 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 60-90 | 60-90 | 60-90 |
| GTX1660S | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 |
| RX6600 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 |
| RTX2060S | 30-60 | 30-60 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 |
| RTX3060 | 30-60 | 30-60 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 |
| RTX4060 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 90-120 | 90-120 |
| RTX4060Ti | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 90-120 | 90-120 | 90-120 |
| RX7700XT | 60-90 | 60-90 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 90-120 |
| RTX4070 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 90-120 |
| RX7800XT | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 120-150 | 120-150 | 120-150 |
| RTX4080S | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 150-200 | 150-200 |
Gaming Experience at different FPS levels:
| FPS | Gaming Experience |
| <30 | Typically considered to be non-playable. |
| 30-60 | Not ideal for first person shooter games. Acceptable for flight/driving simulator games. |
| 60-90 | Acceptable game play but may lack competitive advantage. |
| 90-120 | Good level of game play but lacking some competitive advantage. |
| 120-150 | Ideal performance level with some competitive advantage. |
| 150-200 | Preferred performance level for modern monitors and esports titles. |
| 200-300 | Top performance (may be limited by lower refresh rate monitors). |
| 300+ | Probably more than you can display, consider running higher detail level. |
